3.75 Digital Multimeters - Hand Held:
88 produkter blev fundetFind et stort udvalg af 3.75 Digital Multimeters - Hand Held hos Farnell Danmark. Vi lagerfører et bredt udvalg af Digital Multimeters - Hand Held, såsom 3.75, 3.5, 4 & 4.5 Digital Multimeters - Hand Held fra verdens førende producenter, herunder: Fluke, Beha-amprobe, Extech Instruments, Multicomp Pro & Tenma.
Vis
Køber
Ingeniør
Producent
DMM Functions
No. of Digits
DMM Response Type
Display Count
Range Selection
Voltage Measure DC Max
Voltage Measure AC Max
Current Measure DC Max
Current Measure AC Max
Resistance Measure Max
Manufacturer Warranty
Product Range
Emballage
Filtre anvendt
1 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 406,850 3+ kr 352,090 | Min: 1 / Flere: 1 | - | 3.75 | - | 6000 | - | - | 600V | 10A | - | 60Mohm | - | - | |||||
Each | 1+ kr 8.287,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | - | |||||
3558678 | Each | 1+ kr 2.423,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Lifetime Warranty | 170 Series | ||||
Each | 1+ kr 3.454,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Lifetime Warranty | 170 Series | |||||
Each | 1+ kr 1.302,770 3+ kr 1.276,710 5+ kr 1.250,660 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | - | - | 60Mohm | 3 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 7.175,000 3+ kr 7.031,000 5+ kr 6.888,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | - | |||||
3558680 | Each | 1+ kr 3.228,000 3+ kr 3.163,000 5+ kr 3.099,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Lifetime Warranty | 170 Series | ||||
2523073 | 1 Kit | 1+ kr 2.752,000 3+ kr 2.408,000 5+ kr 1.995,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | 3 Years | Fluke 11x Series Multimeter | ||||
Each | 1+ kr 6.882,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 614,570 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 4000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | 3 Years | EX350 Series | |||||
Each | 1+ kr 11.575,000 3+ kr 11.344,000 5+ kr 11.113,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 4000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 1A | 1A | 40Mohm | 3 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 758,570 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | - | 4000 | Auto | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | 2 Years | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 220,070 3+ kr 181,600 | Min: 1 / Flere: 1 | DC Current, AC/DC Voltage, Battery, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | 3.75 | - | 6000 | Manual | 600V | 600V | 10A | - | 60Mohm | 3 Years | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ kr 257,110 3+ kr 212,100 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | - | 6000 | Auto | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | ||||
2945497 | Each | 1+ kr 1.562,800 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | ||||
Each | 1+ kr 1.264,290 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 1.265,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | |||||
Each | 1+ kr 582,760 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance | 3.75 | - | 4000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 40Mohm | 3 Years | Tool Kit 2700 Series | |||||
Each | 1+ kr 1.004,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6600 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 34Mohm | 3 Years | Tool Kit 2700 Series | |||||
3366769 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ kr 1.632,540 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | |||
Each | 1+ kr 555,700 3+ kr 480,940 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters | |||||
Each | 1+ kr 633,510 3+ kr 548,260 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 20A | 20A | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters | |||||
2991580 | Each | 1+ kr 1.932,740 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | ||||
Each | 1+ kr 660,360 5+ kr 647,160 10+ kr 633,960 20+ kr 620,760 | Min: 1 / Flere: 1 | AC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 2 Years | - | |||||
3366770 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ kr 2.346,000 | Min: 1 / Flere: 1 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | |||
























