Unscreened Multicore Cable :
1.812 produkter blev fundetFind et stort udvalg af Unscreened Multicore Cable hos Farnell Danmark. Vi lagerfører et bredt udvalg af Multicore Cable, såsom Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable fra verdens førende producenter, herunder: Multicomp Pro, Lapp, Alpha Wire, PRO Power & Doncaster.
Alle filtre
(1 Anvendt)
Vis alle
Producent
(322)
(57)
(2)
(179)
(1)
(395)
(6)
(4)
(1)
Cable Shielding
=Unscreened
1
(1713)
(47)
(1812)
(54)
Coaxial Cable Type
(1)
(2)
No. of Cores
(25)
(2)
(71)
(4)
(11)
(9)
(22)
(3)
Wire Gauge
(9)
(7)
(6)
(31)
(23)
(64)
(29)
(126)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(11)
(3)
(1)
(3)
(12)
(3)
Impedance
(4)
Reel Length (Imperial)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(25)
(38)
(1)
Jacket Colour
(471)
(1)
(10)
(22)
(5)
(33)
(1)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Emballage
(5)
(288)
(124)
(2)
(1393)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 2.608,000 5+kr 2.415,000 | - | Unscreened | 5Core | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12.5mm | 500V | 3185Y | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 788,150 5+kr 640,200 | - | Unscreened | 25Core | - | 0.22mm² | - | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.7mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 394,490 5+kr 318,600 | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.55mm | 500V | 3182Y | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 843,140 5+kr 722,830 | - | Unscreened | 12Core | - | 0.5mm² | - | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 9.5mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.120,000 5+kr 925,470 | - | Unscreened | 25Core | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 13.10mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 741,110 5+kr 601,920 | - | Unscreened | 3Core | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.047,000 5+kr 884,930 | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | 9.4mm | 300V | 3182VR | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 698,350 5+kr 630,200 | - | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 977,460 5+kr 882,020 | - | Unscreened | 2Core | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 5.662,000 | - | Unscreened | 4Core | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 12.2mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 11.746,000 | - | Unscreened | 8Core | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 16mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+kr 56,410 5+kr 54,540 10+kr 52,590 25+kr 48,840 | - | Unscreened | 2Core | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 746,130 | - | Unscreened | 2Core | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.032,000 5+kr 948,160 10+kr 860,290 | - | Unscreened | 2Core | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | White | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 148,140 5+kr 137,900 10+kr 135,130 | - | Unscreened | 2Core | 24AWG | 0.25mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 3.8mm | 500V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 58.993,000 | - | Unscreened | 4Core | 12AWG | 3.29mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 65 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 9.09mm | 600V | EcoGen EcoFlex Series | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 8.909,000 | - | Unscreened | 25Core | 18AWG | 0.825mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 41 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 11.33mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 467,230 5+kr 377,330 | - | Unscreened | - | 18AWG | 0.75mm² | - | - | - | Red, Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 6.446,000 | - | Unscreened | 9Core | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 12.01mm | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 2.718,000 | - | Unscreened | 5Core | 26AWG | 0.14mm² | - | 100ft | 30.5m | Black | 19 x 38AWG | Copper | PVC | 6.81mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 792,120 5+kr 643,310 | - | Unscreened | - | 16AWG | 1.4mm² | - | - | - | Red, Black | 28 x 0.254mm | Copper | PVC | 5.8mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 11.241,000 | - | Unscreened | 19Core | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 8.08mm | 600V | EcoGen EcoCable Series | ||||||
Reel of 50 Hjul | 1+kr 1.571,000 | - | Unscreened | 10Core | 19AWG | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.4mm | 350V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.810,000 | - | Unscreened | 5Core | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 10.4mm | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 6.618,000 | - | Unscreened | 4Core | - | 2.5mm² | - | 1640ft | 500m | Grey | - | Copper | PVC | 10.9mm | 750V | MachFlex 375 YY Series | ||||||




















