-10°C Pressure Gauges :
1.188 produkter blev fundetAlle filtre
(1 Anvendt)
Vis alle
Producent
(1)
(4)
(1152)
(31)
Operating Temperature Min
=-10°C
1
(285)
(6)
(5)
(439)
(201)
(2)
(3)
(1188)
Operating Pressure Max
(32)
(2)
(1)
(64)
(32)
(3)
(4)
(71)
Operating Temperature Max
(1156)
(31)
(1)
Product Range
(18)
(13)
(2)
(1)
(1152)
(1)
Emballage
(1188)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+kr 1.407,000 5+kr 1.381,000 10+kr 1.353,000 25+kr 1.325,000 50+kr 1.298,000 | 100kPa | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+kr 936,360 5+kr 901,230 10+kr 866,030 25+kr 842,710 50+kr 817,890 | 100kPa | -10°C | 50°C | PS30 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+kr 1.510,000 5+kr 1.414,000 10+kr 1.378,000 25+kr 1.334,000 50+kr 1.305,000 | 10kPa | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
Each | 2+kr 2.826,000 | 100kPa | -10°C | 50°C | PG-35 Series | ||||||
3884721 | Each | 1+kr 10.883,000 | 15psi | -10°C | 55°C | DPG4000 Series | |||||
3884725 | Each | 1+kr 22.719,000 | 2000psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
3884726 | Each | 1+kr 9.764,000 | 300psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
3884730 | Each | 1+kr 10.883,000 | 30psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
3884723 | Each | 1+kr 22.719,000 | 1000psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
3884722 | Each | 1+kr 10.883,000 | 1psi | -10°C | 55°C | DPG4000 Series | |||||
3884729 | Each | 1+kr 11.665,000 | 30psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
3884724 | Each | 1+kr 10.883,000 | 2000psi | -10°C | 55°C | DPG4000 Series | |||||
3884728 | Each | 1+kr 10.883,000 | 30psi | -10°C | 55°C | DPG4000-KIT Series | |||||
Each | 1+kr 6.878,000 5+kr 6.685,000 10+kr 6.250,000 | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 8.010,000 5+kr 7.785,000 10+kr 7.280,000 | 10000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 6.572,000 5+kr 6.387,000 10+kr 5.972,000 | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 7.494,000 5+kr 7.286,000 10+kr 6.811,000 | 6000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 8.892,000 5+kr 8.645,000 10+kr 8.077,000 | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 9.004,000 5+kr 8.757,000 10+kr 8.182,000 | 400psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 7.613,000 5+kr 7.398,000 10+kr 6.916,000 | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 7.882,000 5+kr 7.658,000 10+kr 7.162,000 | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 5.940,000 5+kr 5.774,000 10+kr 5.398,000 | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 6.514,000 5+kr 6.331,000 10+kr 5.919,000 | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 6.514,000 5+kr 6.331,000 10+kr 5.919,000 | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 9.311,000 5+kr 9.049,000 10+kr 8.466,000 | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||







