Instrument Transformers:
432 produkter blev fundetVis
Køber
Ingeniør
Producent
CT Construction
Current Ratio
Accuracy Class
Power Rating
Emballage
Kategorier
Instrument Transformers
(432)
Ingen filtre anvendt
0 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 1.183,000 5+ kr 1.133,000 10+ kr 1.074,000 | - | - | - | 250VA | ||||||
Each | 1+ kr 2.231,000 5+ kr 2.191,000 | - | - | - | 630VA | ||||||
Each | 1+ kr 435,640 5+ kr 345,210 10+ kr 338,280 20+ kr 331,410 | 3-Phase Molded Case | 100:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+ kr 149,070 5+ kr 127,800 10+ kr 116,690 20+ kr 101,240 50+ kr 99,230 | Molded Case | 100:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+ kr 1.250,000 5+ kr 1.196,000 10+ kr 1.135,000 | - | - | - | 250VA | ||||||
Each | 1+ kr 225,980 | Modular | 100:5 | Class 1 | 3VA | ||||||
Each | 1+ kr 60,110 10+ kr 50,800 25+ kr 45,880 50+ kr 41,410 100+ kr 40,440 | Low Current AC | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 691,810 5+ kr 677,960 10+ kr 664,170 25+ kr 650,310 50+ kr 636,450 | Split Core | - | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+ kr 140,640 5+ kr 120,490 10+ kr 110,050 20+ kr 95,500 50+ kr 93,560 | Molded Case | 50:5 | Class 1 | 1VA | ||||||
3680042 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Each | 1+ kr 661,630 5+ kr 594,860 10+ kr 564,120 20+ kr 505,920 | 3-Phase Molded Case | 100:5 | Class 3 | 2.5VA | ||||
Each | 1+ kr 461,530 5+ kr 371,250 10+ kr 322,230 20+ kr 315,820 | Split Core | 300:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+ kr 305,260 5+ kr 299,150 10+ kr 293,050 | Pluggable | - | Class 1 | 5VA | ||||||
Each | 1+ kr 381,870 5+ kr 312,460 10+ kr 286,390 25+ kr 264,410 50+ kr 245,500 | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+ kr 461,750 5+ kr 365,960 10+ kr 358,640 | 3-Phase Molded Case | 200:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+ kr 1.476,000 | Pluggable | 750:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+ kr 1.237,000 | Pluggable | 400:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ kr 269,710 5+ kr 216,960 10+ kr 188,310 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ kr 1.227,000 | Pluggable | 500:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+ kr 350,220 5+ kr 286,500 | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+ kr 7.858,000 | Ground-Fault | - | Class 3 | - | |||||
Each | 1+ kr 28,020 10+ kr 26,440 25+ kr 24,870 50+ kr 23,220 100+ kr 21,650 | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 202,110 5+ kr 173,270 10+ kr 158,140 20+ kr 137,310 50+ kr 134,540 | Cable, Bus-bar | 200:5 | Class 0.5 | 3VA | ||||||
Each | 1+ kr 1.083,000 5+ kr 940,020 10+ kr 905,840 25+ kr 887,700 50+ kr 869,640 | Split Core | 300:5 | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+ kr 177,920 10+ kr 139,260 25+ kr 120,830 50+ kr 118,660 100+ kr 116,490 | Cable, Bus-bar | 80:5 | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+ kr 1.125,000 5+ kr 976,260 10+ kr 940,750 25+ kr 921,950 50+ kr 903,140 | Split Core | 400:5 | Class 1 | - | ||||||



















