Raspberry Pi Screens & Displays :
52 produkter blev fundetFind et stort udvalg af Raspberry Pi Screens & Displays hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af Raspberry Pi Screens & Displays på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: 4D Systems, Raspberry-pi, Pimoroni, Dfrobot & Seeed Studio
Alle filtre
Vis alle
Producent
(33)
(3)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
(2)
Screen & Display Type
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
For Use With
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(2)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Accessory Type
(1)
(1)
Silicon Manufacturer
(1)
Core Architecture
(1)
External Height
(1)
External Width
(1)
Core Sub-Architecture
(1)
Emballage
(52)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Silicon Manufacturer | Accessory Type | Screen & Display Type | Core Architecture | External Height | For Use With | Product Range | External Width | Core Sub-Architecture | Silicon Core Number | External Depth | Enclosure Material | Silicon Family Name | Body Colour | Kit Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263444 | Each | 1+kr 1.220,000 5+kr 1.169,000 | - | - | 10.1" Touchscreen Display | - | - | Raspberry Pi Compute Module/A/A+/2/3B/3B+/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 118,990 | - | - | 7" Touchscreen Display | - | 110mm | 7" Raspberry Pi Touchscreen | Raspberry Pi Touchscreen | 193mm | - | - | 9mm | Perspex | - | Black | - | ||||||
3517852 | Each | 1+kr 769,200 | - | 10.1" Diagonal - 1280x800 IPS HDMI/VGA/AV Display | 10.1" TFT LCD Display | - | - | LattePanda Development Boards, Raspberry Pi & Other Mini PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 366,310 | - | - | 4" TFT Display | - | - | Raspberry Pi | Pimoroni HyperPixel | - | - | - | - | - | - | - | HyperPixel 4.0 - HiRes Display, 40-Pin Female Header, Standoffs | ||||||
Each | 1+kr 421,980 | - | - | 4" TFT Display | - | - | Raspberry Pi | Pimoroni HyperPixel | - | - | - | - | - | - | - | HyperPixel Board, 40 Pin Female Header, Standoffs | ||||||
2344458 RoHS | Each | 1+kr 89,300 5+kr 85,660 10+kr 82,300 20+kr 81,860 50+kr 81,780 | Broadcom | - | - | ARM | - | Compatible with Raspberry Pi Model B/A | Displays | - | ARM1176JZF-S | BCM2835 | - | - | BCM2xxx | - | Add-on board with display | |||||
SEEED STUDIO | Each | 1+kr 64,200 | - | - | 1.3" OLED Display Module | - | - | Raspberry Pi Pico Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED Display Module | |||||
Each | 1+kr 57,780 | - | - | 1.14" LCD Display Module | - | - | Raspberry Pi Pico | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Display Module | ||||||
Each | 1+kr 356,740 5+kr 349,640 10+kr 342,470 50+kr 335,360 | - | - | 3.2" TFT Resistive Touch Screen Display | - | - | Raspberry Pi A+, B+, Pi2, Pi3, Pi3 B+, Pi4, Pi Zero, Pi Zero W and Pi Zero 2 W Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 646,670 | - | - | 15.6" Full HD 1080p IPS Display | - | - | Raspberry Pi Computers and Other Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 513,340 | - | - | 10.1" TFT LCD Display | - | - | Raspberry Pi 5 Boards and Raspberry Pi Compute Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4750129 | RASPBERRY-PI | Each | 1+kr 257,110 | - | - | - | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RASPBERRY-PI | Each | 1+kr 388,000 | - | - | 7" TFT LCD Display | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 646,670 | - | - | 15.6" Full HD 1080p IPS Display | - | - | Raspberry Pi Computers and Other Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 388,000 | - | - | 7" Touchscreen Display | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 1.312,000 | - | FHD Touch Display | 11.6" Touchscreen Display | - | - | Raspberry Pi & Pi-Top [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PIMORONI | Each | 1+kr 197,330 | - | - | - | - | - | Raspberry Pi 3, 2, B+, A+, Zero, and Zero W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 2.063,550 | - | - | 12.5" Touchscreen Display | - | - | Raspberry Pi 4B & LattePanda Alpha/Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch Display, Power Adapter, Protective Cover, Cables | ||||||
Each | 1+kr 1.357,000 | - | - | 4.3" TFT LCD Capacitive Touch Screen Display | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 480,190 5+kr 470,580 10+kr 460,970 50+kr 451,370 | - | - | 3.5" TFT Resistive Touch Screen Display | - | - | Raspberry Pi A+, B+, Pi2, Pi3, Pi3 B+, Pi4, Pi Zero, Pi Zero W and Pi Zero 2 W Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 965,210 | - | - | 4.3" TFT LCD Resistive Touch Screen Display | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 693,640 | - | - | - | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4676837 | 4D SYSTEMS | Each | 1+kr 277,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4676848 | 4D SYSTEMS | Each | 1+kr 386,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4676859 | 4D SYSTEMS | Each | 1+kr 657,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||




















