RF Capacitors :
10.887 produkter blev fundetFind et stort udvalg af RF Capacitors hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af RF Capacitors på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: Murata, Kemet, Yageo, Kyocera Avx & Johanson Technology
Alle filtre
Vis alle
Producent
(619)
(2547)
(197)
(649)
(89)
(5)
(4)
(1)
(19)
Capacitance
(36)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(3)
(81)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage Rating
(2)
(15)
(10)
(1)
(12)
(1)
(532)
(34)
Voltage(DC)
(9)
(353)
(929)
(1628)
(145)
(272)
(1063)
(495)
Capacitor Case / Package
(788)
(1048)
(1328)
(661)
(573)
(488)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
(39)
Capacitance Tolerance
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
Dielectric Characteristic
(4779)
(9)
(84)
Operating Temperature Max
(6)
(9061)
(747)
(5)
(1)
Product Length
(788)
(1048)
(384)
(946)
(665)
(81)
(496)
(490)
Emballage
(61)
(5)
(2603)
(8731)
(1924)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Capacitance | Kit Contents | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 1,920 100+kr 1,480 500+kr 1,130 1000+kr 0,904 2000+kr 0,792 | 18pF | - | 200V | - | - | U Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,386 100+kr 0,335 500+kr 0,251 1000+kr 0,208 2000+kr 0,203 | 1.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,371 100+kr 0,303 500+kr 0,280 2500+kr 0,234 5000+kr 0,224 Flere priser... | 9pF | - | 50V | - | - | WCAP-CSRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,325 100+kr 0,228 500+kr 0,200 2500+kr 0,152 5000+kr 0,132 | 1.8pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,531 100+kr 0,363 500+kr 0,314 2500+kr 0,241 5000+kr 0,236 | 0.6pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,927 100+kr 0,635 500+kr 0,482 2500+kr 0,420 5000+kr 0,368 | 1.1pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,729 100+kr 0,499 500+kr 0,431 2500+kr 0,331 7500+kr 0,290 | 0.8pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 1,130 100+kr 0,874 500+kr 0,663 1000+kr 0,538 2000+kr 0,528 | 1pF | - | 200V | - | - | U Series | ± 10% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,661 100+kr 0,442 500+kr 0,350 1000+kr 0,317 2000+kr 0,311 | 3.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,686 100+kr 0,612 | 8.2pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,506 100+kr 0,379 500+kr 0,299 1000+kr 0,264 2000+kr 0,241 Flere priser... | 5.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,378 100+kr 0,306 500+kr 0,232 2500+kr 0,170 7500+kr 0,154 Flere priser... | 5.6pF | - | 25V | - | - | MCRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 7,080 50+kr 4,250 100+kr 3,800 250+kr 3,050 500+kr 2,850 Flere priser... | 3.9pF | - | 1.5kV | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 12,360 50+kr 9,910 100+kr 8,270 500+kr 6,090 1000+kr 5,070 | 56pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,244 100+kr 0,197 500+kr 0,149 2500+kr 0,110 5000+kr 0,0994 Flere priser... | 4.7pF | - | 50V | - | - | MCHH Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,356 100+kr 0,312 500+kr 0,235 1000+kr 0,214 2000+kr 0,209 | 9.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 10000+kr 0,120 | 0.1pF | - | 25V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,755 100+kr 0,557 500+kr 0,454 1000+kr 0,388 2000+kr 0,350 Flere priser... | 8.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,673 100+kr 0,442 500+kr 0,350 1000+kr 0,317 2000+kr 0,311 | 2.1pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 2,030 100+kr 1,510 500+kr 1,190 1000+kr 1,130 2000+kr 1,070 | 5.4pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 1,730 100+kr 0,656 500+kr 0,494 1000+kr 0,395 2000+kr 0,329 | 9.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,726 100+kr 0,521 500+kr 0,411 1000+kr 0,343 2000+kr 0,336 | 2.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 2,090 100+kr 1,480 500+kr 1,150 1000+kr 1,020 2000+kr 0,908 | 4.1pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 0,786 100+kr 0,553 500+kr 0,454 1000+kr 0,389 2000+kr 0,381 | 9.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 10+kr 2,800 100+kr 2,140 500+kr 1,760 1000+kr 1,630 2000+kr 1,490 | 7.6pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||





