7.7pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
22 produkter blev fundetVis
Køber
Ingeniør
Producent
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Product Range
Product Length
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Emballage
Filtre anvendt
1 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,036 | I alt:kr 540,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,108 | I alt:kr 4.320,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,036 | I alt:kr 540,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,036 | I alt:kr 1.440,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,0502 | I alt:kr 2.008,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0217 | I alt:kr 325,50 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,0936 | I alt:kr 3.744,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,036 | I alt:kr 1.440,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0217 | I alt:kr 325,50 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,0502 | I alt:kr 2.008,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,036 | I alt:kr 1.440,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0217 | I alt:kr 325,50 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0502 | I alt:kr 753,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 15000+ kr 0,0142 | I alt:kr 213,00 Min: 15000 / Flere: 15000 | 7.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,036 | I alt:kr 1.440,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 50000+ kr 0,0217 | I alt:kr 1.085,00 Min: 50000 / Flere: 50000 | 7.7pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Hel rulle | 40000+ kr 0,0502 | I alt:kr 2.008,00 Min: 40000 / Flere: 40000 | 7.7pF | 50V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | |||||
