IR Emitters :
706 produkter blev fundetFind et stort udvalg af IR Emitters hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af IR Emitters på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: AMS Osram Group, Vishay, Dialight, Wurth Elektronik & Broadcom
Alle filtre
Vis alle
Producent
(1)
(1)
(133)
(239)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
Peak Wavelength
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Angle of Half Intensity
(1)
(5)
(4)
(3)
(6)
(9)
(57)
(31)
Diode Case Style
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Radiant Intensity (Ie)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rise Time
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(101)
(2)
Fall Time tf
(1)
(3)
(1)
(2)
(29)
(11)
(88)
(33)
Forward Current If(AV)
(75)
(8)
(53)
(2)
(49)
(211)
(4)
(1)
Forward Voltage VF Max
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(6)
(11)
(22)
Operating Temperature Min
(6)
(1)
(2)
(19)
(553)
(3)
(22)
(3)
Operating Temperature Max
(1)
(10)
(316)
(106)
(44)
(13)
(4)
(119)
Emballage
(157)
(3)
(499)
(59)
(303)
(1)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Peak Wavelength | LED Colour | LED Mounting | Angle of Half Intensity | Diode Case Style | LED Case Size | Forward Current If | Radiant Intensity (Ie) | Forward Voltage | Rise Time | Wavelength Typ | Fall Time tf | Forward Current If(AV) | Forward Voltage VF Max | Viewing Angle | Operating Temperature Min | Lens Shape | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 6,060 10+kr 5,460 25+kr 5,240 50+kr 5,020 100+kr 4,660 Flere priser... | 940nm | - | - | 120° | SMD | - | - | 8mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SITW Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 3,140 10+kr 2,620 25+kr 2,360 50+kr 2,090 100+kr 2,030 Flere priser... | 850nm | - | - | 70° | 0603 [1608 Metric] | - | - | 1.2mW/Sr | - | - | - | - | 70mA | 1.4V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SICW Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 6,470 10+kr 4,570 25+kr 4,180 50+kr 3,790 100+kr 3,400 | 860nm | - | - | 50° | SMD | - | - | 85mW/Sr | - | 15ns | - | 15ns | 100mA | 3.6V | - | -40°C | - | 100°C | AEC-Q101 | TOPLED Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 3,140 10+kr 2,630 25+kr 2,280 50+kr 1,930 100+kr 1,870 Flere priser... | 940nm | - | - | 70° | 1206 | - | - | 1mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SICW Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 4,870 10+kr 4,040 25+kr 3,500 50+kr 2,970 100+kr 2,790 Flere priser... | 850nm | - | - | 70° | 1206 | - | - | 2.5mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SICW Series | |||||
Each | 1+kr 11,030 10+kr 7,830 25+kr 7,160 50+kr 6,510 100+kr 5,870 Flere priser... | 940nm | - | - | 12° | SMD | - | - | 35mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 7,120 10+kr 5,040 25+kr 4,840 50+kr 4,640 100+kr 3,470 Flere priser... | 830nm | - | - | 60° | PLCC | - | - | 17.2mW/Sr | - | 15ns | - | 20ns | 100mA | 2V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+kr 15,430 10+kr 11,100 25+kr 10,660 50+kr 10,210 100+kr 7,830 Flere priser... | 880nm | - | - | 12° | SMD | - | - | 114mW/Sr | - | 15ns | - | 25ns | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 9,320 10+kr 6,590 25+kr 6,040 50+kr 5,490 | 940nm | - | - | 60° | PLCC | - | - | 30mW/Sr | - | 15ns | - | 25ns | 100mA | 3.6V | - | -40°C | - | 100°C | AEC-Q101 | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 14,900 10+kr 10,730 25+kr 10,280 50+kr 9,830 100+kr 7,600 Flere priser... | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 455mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 4,040 10+kr 2,800 25+kr 2,550 50+kr 2,300 100+kr 2,050 Flere priser... | 940nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 5mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | 521 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 4,750 10+kr 3,290 25+kr 3,160 50+kr 3,030 100+kr 2,220 Flere priser... | 850nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 10mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | 521 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 13,790 10+kr 9,840 25+kr 9,470 50+kr 9,020 100+kr 6,920 Flere priser... | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 325mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 7,340 10+kr 5,140 25+kr 4,760 50+kr 4,360 100+kr 3,730 Flere priser... | 940nm | - | - | 60° | PLCC | - | - | 18mW/Sr | - | 20ns | - | 55ns | 100mA | 2V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 76,470 5+kr 56,120 10+kr 51,200 50+kr 46,360 100+kr 41,440 Flere priser... | 850nm | - | - | 75° | SMD | - | - | 500mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 8,790 10+kr 6,190 25+kr 5,680 50+kr 5,160 100+kr 4,650 Flere priser... | 940nm | - | - | 75° | 0603 [1608 Metric] | - | - | 0.8mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 15,870 10+kr 11,400 25+kr 10,510 50+kr 9,690 100+kr 8,790 | - | - | - | 35° | SMD | - | - | 680mW/Sr | - | 9ns | - | 16ns | 1A | 3.3V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 202,070 5+kr 181,860 10+kr 146,970 50+kr 144,050 | 1040nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 710mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 222,800 5+kr 200,490 10+kr 163,480 50+kr 160,270 | 940nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 710mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 263,020 5+kr 236,740 10+kr 193,610 50+kr 189,720 | 1100nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 710mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 263,020 5+kr 236,740 10+kr 193,610 50+kr 189,720 | 1200nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 200mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+kr 6,220 10+kr 4,380 25+kr 4,000 50+kr 3,620 100+kr 3,240 Flere priser... | 860nm | - | - | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | 2.5mW/Sr | - | - | - | - | 30mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | CSL Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+kr 2,860 10+kr 2,000 100+kr 1,470 500+kr 1,260 1000+kr 1,140 | 940nm | - | - | 10° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 15mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.25V | - | -25°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each | 5+kr 0,894 10+kr 0,879 100+kr 0,857 500+kr 0,842 1000+kr 0,820 | 940nm | - | - | 50° | T-1 (3mm) | - | - | 10mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+kr 6,290 10+kr 4,360 25+kr 3,980 50+kr 3,600 100+kr 3,210 Flere priser... | 850nm | - | - | 13° | T-1 (3mm) | - | - | 70mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 100mA | 1.5V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||

















