Optoelectronics & Displays:
18.802 produkter blev fundetVis
Køber
Ingeniør
Producent
Emballage
Kategorier
Optoelectronics & Displays
(18.802)
Ingen filtre anvendt
0 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+ kr 453,990 | 9 Chip IR Module | OSLON Black PowerCluster IR Series | 940nm | 8.91W/Sr | 26.1 to 30.6V | ± 45° (90°) | 1A | 1V | Square PCB, M3 Holes | 200mm Red & Black | -40°C to +125°C | |||||
Each | 1+ kr 9,980 10+ kr 6,630 25+ kr 6,370 50+ kr 6,100 100+ kr 5,080 Flere priser... | - | FOD8802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 211,070 5+ kr 206,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ kr 1,900 10+ kr 1,660 100+ kr 1,370 500+ kr 1,160 1000+ kr 0,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ kr 0,790 10+ kr 0,775 100+ kr 0,760 500+ kr 0,682 1000+ kr 0,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 5+ kr 1,610 10+ kr 1,410 100+ kr 1,170 500+ kr 1,090 1000+ kr 0,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 9,980 10+ kr 6,200 25+ kr 5,960 50+ kr 5,710 100+ kr 5,080 Flere priser... | - | FOD8802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ kr 1,830 10+ kr 1,770 100+ kr 1,720 500+ kr 1,400 1000+ kr 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ kr 0,804 10+ kr 0,790 100+ kr 0,782 500+ kr 0,699 1000+ kr 0,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ kr 0,804 10+ kr 0,790 100+ kr 0,782 500+ kr 0,699 1000+ kr 0,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 5+ kr 1,460 10+ kr 1,420 100+ kr 1,370 500+ kr 1,240 1000+ kr 1,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 5+ kr 2,790 10+ kr 1,900 100+ kr 1,360 500+ kr 1,030 1000+ kr 0,944 | - | SML-D13x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 13,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
KINGBRIGHT | Each | 5+ kr 1,970 10+ kr 1,730 100+ kr 1,430 500+ kr 1,390 | - | KPA-3010 Series | - | 3mW/Sr | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ kr 66,140 5+ kr 63,830 | - | Q12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1469478 | Each | 1+ kr 13,630 10+ kr 9,760 25+ kr 9,610 50+ kr 9,460 100+ kr 7,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ kr 140,850 5+ kr 138,020 10+ kr 135,190 20+ kr 132,430 50+ kr 129,600 | - | 82 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 557,630 5+ kr 501,890 10+ kr 478,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 56,250 5+ kr 55,140 10+ kr 54,020 20+ kr 52,900 50+ kr 51,780 | - | 1921X2ZX Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 1+ kr 6,840 10+ kr 4,780 25+ kr 4,600 50+ kr 4,400 100+ kr 3,270 Flere priser... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 5 | 1+ kr 298,600 | - | 658 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Klippet bånd | 5+ kr 4,050 10+ kr 2,790 100+ kr 2,020 500+ kr 1,670 1000+ kr 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 61,670 5+ kr 60,410 10+ kr 59,210 20+ kr 57,950 50+ kr 56,760 | - | 1904XX0XWE Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 645,910 5+ kr 606,660 10+ kr 562,120 | - | MP IPS TFT Displays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ kr 266,650 5+ kr 264,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























