Solid State - SSD Drives :
502 produkter blev fundetFind et stort udvalg af Solid State - SSD Drives hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af Solid State - SSD Drives på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: Swissbit, Transcend, Micron, Delkin Devices & Flexxon
Vis
Køber
Ingeniør
Producent
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Encryption Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Random Read up to Speed
Random Write up to Speed
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Ingen filtre anvendt
0 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4378900 RoHS | Each | 1+ kr 324,070 5+ kr 311,340 10+ kr 298,680 50+ kr 281,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ kr 780,520 5+ kr 749,970 10+ kr 719,350 50+ kr 677,870 | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | - | 390MB/s | 402MB/s | - | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | INSPIRE Series | ||||||
Each | 1+ kr 11.128,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 500MB/s | - | - | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ kr 91.820,000 | Internal | - | PCI Express 3.0 (x4), NVMe | 4TB | - | - | - | 6000MB/s | - | - | - | - | - | - | - | PXIe-8267 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ kr 12.067,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA | 300GB | MLC NAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3622996 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ kr 6.273,000 | Internal | 2.5 Inch | PCIe | 500GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ kr 1.322,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 450MB/s | - | - | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||||
Each | 1+ kr 1.128,000 | Internal | M.2 2230 | PCIe | 10GB | pSLC NAND | AES 256-bit | 297MB/s | 103MB/s | - | 21000 | 20000 | - | 3.3V | -40°C | 85°C | N-26m2 Series | ||||||
Each | 1+ kr 12.223,000 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | - | 350000 | 330000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 48.399,000 | Internal | 2.5 Inch, 7 mm | SATA 6 Gb/s | 3.84TB | 3D TLC NAND | - | 540MB/s | 520MB/s | - | 95000 | 34000 | - | - | 0°C | 70°C | 5400 MAX Series | ||||||
Each | 1+ kr 8.491,000 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 85000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 51.050,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 4TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 85000 | - | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 8.863,000 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 500MB/s | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 19.202,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 85000 | - | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 13.221,000 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | - | 350000 | 330000 | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 2.900,000 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | - | 70000 | 75000 | - | 3.3V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 24.088,000 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | - | 350000 | 330000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 12.178,000 | Internal | M.2 2230 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 1TB | 3D NAND | - | 2000MB/s | 1700MB/s | - | 140000 | 280000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 21.429,000 | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 80000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 4.266,000 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 85000 | - | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 2.668,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 460MB/s | - | 68000 | 68000 | - | 5V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 26.069,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | - | 90000 | 85000 | - | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ kr 16.423,000 | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 960GB | 3D TLC NAND | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | X-75m2 Series | ||||||
Each | 1+ kr 27.648,000 | Internal | 2.5 Inch, 7mm | SATA 6 Gb/s | 1.92TB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 540MB/s | 520MB/s | - | 94000 | 63000 | - | - | 0°C | 70°C | 5400 MAX Series | ||||||
Each | 1+ kr 9.087,000 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | 3D TLC NAND | - | - | - | - | - | - | - | 5V | -40°C | 85°C | X-73 Series | ||||||





















