Multicore Cable :
27 produkter blev fundetAlle filtre
(1 Anvendt)
Vis alle
Producent
(27)
Conductor Area CSA
=0.09mm²
1
(1)
(1)
(3)
(32)
(1)
(1)
(2)
(12)
Cable Shielding
(26)
(1)
No. of Cores
(2)
(2)
(1)
(1)
(7)
(4)
(3)
(1)
Wire Gauge
(27)
Reel Length (Imperial)
(15)
(1)
(3)
Reel Length (Metric)
(4)
(11)
(1)
(3)
Jacket Colour
(15)
(10)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(7)
(3)
(17)
Conductor Material
(8)
(19)
Jacket Material
(1)
(26)
Emballage
(8)
(19)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30m) Hjul | 1+kr 4.631,000 5+kr 4.538,000 | Screened | 3Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.37mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
1 Metre | 1+kr 68,940 5+kr 62,010 10+kr 57,450 | Screened | 10Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 5.3mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 1.379,000 5+kr 1.351,000 10+kr 1.323,000 25+kr 1.296,000 | Screened | 10Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.3mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 45,370 5+kr 40,810 10+kr 37,820 | Screened | 6Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 4.3mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 2.164,000 5+kr 2.121,000 10+kr 2.078,000 25+kr 2.034,000 | Screened | 12Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.4mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 108,040 5+kr 97,220 10+kr 89,990 | Screened | 12Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 5.4mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 1.311,000 5+kr 1.285,000 10+kr 1.259,000 25+kr 1.232,000 | Screened | 8Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 907,290 5+kr 889,120 10+kr 870,960 25+kr 852,870 | Screened | 6Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.3mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 590,310 5+kr 578,500 10+kr 566,690 25+kr 554,880 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.1mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 1.660,000 5+kr 1.627,000 10+kr 1.593,000 25+kr 1.560,000 | Screened | 15Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.99mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 65,590 5+kr 59,020 10+kr 54,620 | Screened | 8Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 4.4mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 29,770 5+kr 26,790 10+kr 24,770 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 3.1mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 843,980 5+kr 827,090 10+kr 810,200 25+kr 793,310 | Screened | 3Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.3mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 42,230 5+kr 37,970 10+kr 35,200 | Screened | 3Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 3.3mm | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+kr 67,830 5+kr 61,040 10+kr 56,480 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.13mm | Copper | PVC | 4.4mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30m) Hjul | 1+kr 1.631,000 | Unscreened | 3Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | 3.73mm | 600V | EcoGen EcoFlex Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Hjul | 1+kr 10.240,000 | Screened | 6Core | 28AWG | 0.09mm² | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.99mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30m) Hjul | 1+kr 7.166,000 | Screened | 20Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 6.604mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Hjul | 1+kr 7.237,000 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 500ft | 152.4m | Transparent | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 2.794mm | 200V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 634,680 5+kr 621,990 10+kr 609,310 25+kr 596,620 | Screened | 4Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 1.356,000 5+kr 1.329,000 10+kr 1.302,000 25+kr 1.275,000 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 0.13mm | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 3.071,000 5+kr 3.009,000 10+kr 2.948,000 25+kr 2.887,000 | Screened | 7Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.13mm | Tinned Copper | PVC | 5.66mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Hjul | 1+kr 2.515,000 5+kr 2.465,000 10+kr 2.415,000 25+kr 2.364,000 | Screened | 5Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Hjul | 1+kr 11.841,000 5+kr 11.603,000 10+kr 11.371,000 25+kr 11.133,000 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 1000ft | 305m | Transparent | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 2.921mm | 200V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30m) Hjul | 1+kr 3.076,000 5+kr 3.014,000 10+kr 2.953,000 25+kr 2.891,000 | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.51mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||














