Multicore Cable :
3.746 produkter blev fundetFind et stort udvalg af Multicore Cable hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af Multicore Cable på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: Alpha Wire, Lapp, Multicomp Pro, PRO Power & Belden
Alle filtre
Vis alle
Producent
(1018)
(678)
(539)
(691)
(366)
(2)
(5)
(5)
(2)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1710)
(47)
(1810)
(54)
No. of Cores
(1)
(1)
(4)
(1)
(72)
(3)
(163)
(3)
No. of Pairs
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(16)
(25)
(6)
(59)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(32)
(1)
(1)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(1)
(7)
(15)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(22)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
(25)
Jacket Colour
(798)
(1)
(14)
(22)
(7)
(2)
(65)
(1)
Emballage
(6)
(565)
(202)
(6)
(2967)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 2.608,000 5+kr 2.415,000 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12.5mm | - | 500V | 3185Y | |||||
1 Metre | 1+kr 54,640 10+kr 53,220 25+kr 51,720 50+kr 50,300 | - | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | - | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 788,150 5+kr 640,200 | - | Unscreened | 25Core | - | - | 0.22mm² | - | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.7mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 394,490 5+kr 318,600 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.55mm | - | 500V | 3182Y | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 843,140 5+kr 722,830 | - | Unscreened | 12Core | - | - | 0.5mm² | - | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 9.5mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.120,000 5+kr 925,470 | - | Unscreened | 25Core | - | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 13.10mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 577,050 5+kr 494,650 | - | Screened | 6Core | - | - | 0.5mm² | - | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.3mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.185,000 5+kr 979,550 | - | Screened | 18Core | - | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 12.00mm | - | 440V | 16-2-xC | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 741,110 5+kr 601,920 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.047,000 5+kr 884,930 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | 9.4mm | - | 300V | 3182VR | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 698,350 5+kr 630,200 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 977,460 5+kr 882,020 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 2.453,000 | - | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | - | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 5.662,000 | - | Unscreened | 4Core | - | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 12.2mm | - | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 11.746,000 | - | Unscreened | 8Core | - | - | 4mm² | - | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 16mm | - | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 8.909,000 | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.52mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+kr 56,410 5+kr 54,540 10+kr 52,590 25+kr 48,840 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | - | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 746,130 | - | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 1.032,000 5+kr 948,160 10+kr 860,290 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | White | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 148,140 5+kr 137,900 10+kr 135,130 | - | Unscreened | 2Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 3.8mm | - | 500V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 8.909,000 | - | Unscreened | 25Core | - | 18AWG | 0.825mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 41 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 11.33mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Hjul | 1+kr 467,230 5+kr 377,330 | - | Unscreened | - | - | 18AWG | 0.75mm² | - | - | - | Red, Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5mm | - | 300V | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 6.446,000 | - | Unscreened | 9Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 12.01mm | - | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 15.681,000 | - | Screened | 7Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 13.5mm | - | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Hjul | 1+kr 2.718,000 | - | Unscreened | 5Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 100ft | 30.5m | Black | 19 x 38AWG | Copper | PVC | 6.81mm | - | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||






















