Hook Up Wire:
5.910 produkter blev fundetFind et stort udvalg af Hook Up Wire hos Farnell Danmark. Vi har et stort udvalg af Hook Up Wire på lager, inklusive nye og mest populære produkter fra verdens førende producenter herunder: Alpha Wire, Multicomp Pro, PRO Power, Belden & Omega
Vis
Køber
Ingeniør
Producent
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Emballage
Ingen filtre anvendt
0 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 889,340 5+ kr 871,530 10+ kr 853,800 25+ kr 835,980 | I alt:kr 889,34 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Brown | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 481,340 5+ kr 471,720 10+ kr 462,110 25+ kr 452,420 | I alt:kr 481,34 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | - | 41 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 2.08mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 2.611,000 5+ kr 2.558,000 10+ kr 2.506,000 25+ kr 2.454,000 | I alt:kr 2.611,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 15kV | Copper | - | 2.794mm | UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 2.288,000 5+ kr 2.242,000 10+ kr 2.197,000 25+ kr 2.151,000 | I alt:kr 2.288,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.82mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 255,010 5+ kr 249,950 10+ kr 244,800 25+ kr 239,740 | I alt:kr 255,01 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Black | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.34mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 555,860 5+ kr 544,750 10+ kr 533,650 25+ kr 522,470 | I alt:kr 555,86 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 2.414,000 5+ kr 2.077,000 10+ kr 1.685,000 25+ kr 1.652,000 | I alt:kr 2.414,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | PTFE | Black | - | 20AWG | 19 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 260°C | 0.597mm² | 1kV | Silver Plated Copper | - | 1.92mm | BS 3G 210 Type C | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 570,760 5+ kr 462,870 10+ kr 398,260 25+ kr 390,280 | I alt:kr 570,76 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | - | 19 x 0.15mm | - | - | - | - | - | - | 0.338mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 1.077,000 5+ kr 1.056,000 10+ kr 1.034,000 25+ kr 1.013,000 | I alt:kr 1.077,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.255mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.1mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 462,870 5+ kr 375,280 10+ kr 322,910 25+ kr 316,420 | I alt:kr 462,87 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | - | - | 0.71mm | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 1.344,000 5+ kr 1.032,000 10+ kr 934,400 25+ kr 837,030 | I alt:kr 1.344,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | PTFE | Green | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 311,800 5+ kr 305,540 10+ kr 299,350 25+ kr 293,090 | I alt:kr 311,80 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Black | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 391,020 5+ kr 383,190 10+ kr 375,370 25+ kr 367,540 | I alt:kr 391,02 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.242mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 174,380 5+ kr 170,880 10+ kr 167,380 25+ kr 163,950 | I alt:kr 174,38 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Black | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.32mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 798,050 5+ kr 782,110 10+ kr 766,160 25+ kr 750,140 | I alt:kr 798,05 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 140,250 5+ kr 137,420 10+ kr 134,660 25+ kr 131,830 | I alt:kr 140,25 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 451,010 5+ kr 441,990 10+ kr 432,970 25+ kr 423,950 | I alt:kr 451,01 Min: 1 / Flere: 1 | - | PTFE | White | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.242mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 140,250 5+ kr 137,420 10+ kr 134,660 25+ kr 131,830 | I alt:kr 140,25 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Red | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 139,130 5+ kr 136,370 10+ kr 133,540 25+ kr 130,790 | I alt:kr 139,13 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Red | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 1.368,000 5+ kr 1.050,000 10+ kr 950,860 25+ kr 851,830 | I alt:kr 1.368,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | PTFE | Red | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 1.849,000 5+ kr 1.812,000 10+ kr 1.775,000 25+ kr 1.738,000 | I alt:kr 1.849,00 Min: 1 / Flere: 1 | - | PTFE | Black | - | 14AWG | 19 x 27AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 217,230 5+ kr 212,910 10+ kr 208,510 25+ kr 204,190 | I alt:kr 217,23 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVC | Black | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.889mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 900,380 5+ kr 882,400 10+ kr 864,340 25+ kr 846,360 | I alt:kr 900,38 Min: 1 / Flere: 1 | - | PVDF | Red | - | - | 19 x 0.127mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 0.25mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.22mm | - | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 197,180 5+ kr 181,610 | I alt:kr 197,18 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | Unjacketed | - | 23AWG | Solid | - | 754.6ft | - | - | 230m | - | 0.246mm² | - | Copper | - | 0.56mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | |||||
Reel of 1 Hjul | 1+ kr 189,430 5+ kr 174,460 | I alt:kr 189,43 Min: 1 / Flere: 1 | - | - | Unjacketed | - | 18AWG | Solid | - | 230ft | - | - | 70m | 155°C | 0.7855mm² | 7kV | Tinned Copper | - | 1mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | |||||












