Temperature Controllers :
775 produkter blev fundetAlle filtre
Vis alle
Producent
(15)
(1)
(12)
(17)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(6)
(3)
(1)
(3)
(18)
(249)
(4)
(308)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(270)
(4)
(237)
(51)
(7)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(17)
(4)
(26)
(1)
(2)
(7)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(42)
(62)
(1)
(1)
(6)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Output Voltage Min
(8)
(3)
(8)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Emballage
(775)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+kr 1.688,750 5+kr 1.440,350 | B, C, D, J, K, L, N, R, S, T, U | 55°C | 0°C | - | 230VAC | - | - | ||||||
Each | 1+kr 438,450 3+kr 413,050 5+kr 391,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+kr 1.173,100 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
Each | 1+kr 1.490,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 1.906,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+kr 2.073,200 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
170914 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+kr 918,310 5+kr 863,730 10+kr 814,250 25+kr 781,340 | Pt100 | 100°C | 0°C | - | 250VAC | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 1.490,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | |||||
7233670 | Each | 1+kr 834,180 5+kr 752,640 10+kr 716,370 25+kr 690,680 | Pt100 | 300°C | -50°C | - | 240VAC | 24VDC | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 2.886,600 3+kr 2.736,150 5+kr 2.575,600 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+kr 1.906,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
Each | 1+kr 2.634,950 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 1.906,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+kr 3.628,180 3+kr 3.412,090 5+kr 3.185,250 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 3.877,690 3+kr 3.485,010 5+kr 3.190,500 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+kr 1.490,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
Each | 1+kr 1.392,770 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | ||||||
Each | 1+kr 2.678,950 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 1.490,800 | - | 50°C | -10°C | - | 24VDC | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 2.487,550 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 2.073,200 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+kr 3.628,180 3+kr 3.412,090 5+kr 3.185,250 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+kr 1.629,400 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
Each | 1+kr 2.225,650 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+kr 1.490,800 | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||





