Process Indicators :
3.463 produkter blev fundetAlle filtre
Vis alle
Producent
(505)
(93)
(4)
(2)
(4)
(1097)
(1)
(1745)
(6)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(4)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(286)
(6)
(5)
(439)
(201)
(2)
(3)
(1188)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(747)
(48)
(14)
Product Range
(132)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(119)
(14)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Emballage
(3463)
Pressure Gauges (3.112)
Dial Thermometers (351)
| Sammenlign | Producentens varenummer | Ordrekode | Producent / Beskrivelse | Tilgængelighed | Pris for | Pris (ekskl. Moms) | Antal | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+kr 6.878,000 5+kr 6.685,000 10+kr 6.250,000 | - | 600psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 5.940,000 5+kr 5.774,000 10+kr 5.398,000 | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 8.832,000 5+kr 8.585,000 10+kr 8.025,000 | - | 6000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 8.316,000 5+kr 8.084,000 10+kr 7.561,000 | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 9.199,000 5+kr 8.937,000 10+kr 8.361,000 | - | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 9.199,000 5+kr 8.937,000 10+kr 8.361,000 | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 9.715,000 5+kr 9.446,000 10+kr 8.825,000 | - | 4000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4943330 | Each | 1+kr 1.052,000 5+kr 1.022,000 10+kr 955,870 | - | 100psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4942890 | Each | 1+kr 176,020 5+kr 171,010 10+kr 159,950 | - | 0psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4943389 | Each | 1+kr 1.039,000 | - | 1000psi | -20°C | 60°C | 500 Series | |||||
4942788 | Each | 1+kr 1.026,000 5+kr 997,200 10+kr 932,320 | - | 600psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4942906 | Each | 1+kr 307,260 5+kr 298,670 10+kr 279,230 | - | 3000psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4943206 | Each | 1+kr 944,510 5+kr 917,970 10+kr 858,260 | - | 10Inch-H2O | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
4943094 | Each | 1+kr 531,860 5+kr 516,910 10+kr 483,280 | - | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+kr 11.944,000 5+kr 11.607,000 10+kr 10.852,000 | - | 10Inch-H2O | -40°C | 65°C | 700 Series | ||||||
4943396 | Each | 1+kr 590,830 | - | 200psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4943032 | Each | 1+kr 405,850 5+kr 394,410 10+kr 368,770 | - | 0psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+kr 1.437,000 5+kr 1.397,000 10+kr 1.306,000 | - | - | - | - | 320 Series | ||||||
4942777 | Each | 1+kr 977,240 5+kr 949,810 10+kr 888,000 | - | 30psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4942957 | Each | 1+kr 636,950 5+kr 619,080 10+kr 578,800 | - | 60psi | -18°C | 71°C | 300 Series | |||||
4942836 | Each | 1+kr 179,540 | - | 200psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+kr 1.174,000 5+kr 1.141,000 10+kr 1.067,000 | - | - | - | - | 320 Series | ||||||
Each | 1+kr 5.962,000 5+kr 5.794,000 10+kr 5.417,000 | - | 30psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 5.576,000 5+kr 5.420,000 10+kr 5.067,000 | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+kr 5.576,000 5+kr 5.420,000 10+kr 5.067,000 | - | 0psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||






