11kW Motor Starters:
71 produkter blev fundetFind et stort udvalg af 11kW Motor Starters hos Farnell Danmark. Vi lagerfører et bredt udvalg af Motor Starters, såsom 5.5kW, 750W, 15kW & 7.5kW Motor Starters fra verdens førende producenter, herunder: Siemens, Schneider Electric, Multicomp Pro, Eaton Moeller & Abb.
Vis
Køber
Ingeniør
Producent
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Emballage
Filtre anvendt
1 Filtre valgt
| Sammenlign | Pris for | Antal | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ kr 2.848,360 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | 380VAC | 415VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ kr 2.231,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | 110VAC | 480VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ kr 7.761,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 18A | 208VAC | 600VAC | IP00 | PSE | |||||
Each | 1+ kr 2.475,000 5+ kr 2.376,000 10+ kr 2.329,000 20+ kr 2.284,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | |||||
Each | 1+ kr 3.874,010 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ kr 6.156,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 45A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ kr 2.996,220 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | 3 Pole | 25A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW40 | |||||
Each | 1+ kr 2.996,220 | Min: 1 / Flere: 1 | - | 11kW | Three Phase | - | 25A | 200VAC | 480VAC | - | SIRIUS 3RW40 | |||||
Each | 1+ kr 2.750,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Star-Delta Starter | 11kW | Three Phase | - | 13A | - | 415VAC | IP54 | MCMS | |||||
Each | 1+ kr 859,650 5+ kr 757,280 10+ kr 699,030 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Single Phase | - | 25A | - | 230VAC | IP54 | MCBE1 | |||||
Each | 1+ kr 1.579,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Single Phase | - | 25A | - | 240VAC | IP54 | MCBE2 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 3.182,430 | Min: 1 / Flere: 1 | Star-Delta Starter | 11kW | - | 3 Pole | 12A | - | 440VAC | IP20 | TeSys Deca Contactor | ||||
Each | 1+ kr 859,650 5+ kr 757,280 10+ kr 699,030 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | IP54 | MCBE1 | |||||
Each | 1+ kr 1.579,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | IP54 | MCBE2 | |||||
2532784 | Each | 1+ kr 2.444,970 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 24A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ kr 2.862,920 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | 200VAC | 480VAC | IP20 | Altistart U01 | ||||
Each | 1+ kr 1.233,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Manual Starter | 11kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 32A | 230VAC | 600VAC | IP20 | MS132 | |||||
Each | 1+ kr 973,190 | Min: 1 / Flere: 1 | Manual Starter | 11kW | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 25A | 230VAC | 600VAC | IP20 | MS132 | |||||
2532789 | Each | 1+ kr 2.602,790 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 24A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
Each | 1+ kr 1.971,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 230VAC | - | MCMS | |||||
Each | 1+ kr 1.971,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | - | 415VAC | - | MCMS | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+ kr 3.330,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | - | 24V | IP20 | RSGD Series | ||||
Each | 1+ kr 4.336,000 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 25A | 100VAC | 240VAC | IP20 | RSGD Series | |||||
Each | 1+ kr 1.877,330 5+ kr 1.839,780 10+ kr 1.802,980 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | 3 Pole | 25A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ kr 2.347,690 | Min: 1 / Flere: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | 3 Pole | 25A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||


















